Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 BISONT 16.772.606 1.937 216 9 153.496.392 79.658.301 18.914.137
2 BISONs 16.439.585 1.831 120 15.3 159.693.635 83.268.935 15.352.384
3 BISON! 6.393.554 767 47 16.3 80.939.651 15.288.999 114.795
4 BISON 5.175.850 675 110 6.1 58.669.355 16.245.799 224.665
5 B!SONT 4.362.256 510 16 31.9 41.071.226 4.795.861 548.821
6 BIISON 2.184.423 250 3 83.3 20.149.469 497.080 0
7 OsTios 1.394.925 231 1.330 0.2 43.606.513 130.805.457 17.941.725
8 TUV 797.573 117 983 0.1 13.176.912 201.955.735 12.781.415
9 |HOG| 390.685 44 1.262 0 5.316.514 140.376.253 8.402.893
10 !AF! 378.649 45 980 0 7.133.790 91.041.820 16.130.513
11 4:20 226.669 64 6 10.7 1.564.412 159.695 52.893
12 E-65+1 148.439 20 710 0 6.968.858 107.597.463 10.025.174
13 2+4U. 49.115 7 222 0 751.674 24.968.180 1.326.035
14 Smurf 36.865 12 43 0.3 2.033.448 8.859.738 202.972
15 OsT1os 27.551 10 1 10 99.282 6.844 2.809
16 BA 18.974 6 58 0.1 125.925 1.980.944 461.421
17 OsTio$ 11.729 2 0 2 38.838 2.639 0
18 -LOS- 0 0 10 0 8.067 456.516 0
19 |PwB|. 0 0 3 0 20.743 254.501 57.220
20 AcB 0 0 8 0 0 4.116.150 0
21 BTMX 0 0 0 0 0 5.428 1
22 E-63 0 0 8 0 43.371 186.746 0
23 E-65 0 0 0 0 0 1.789 0
24 IDSA 0 0 7 0 4.276 194.728 42.045
25 LH 0 0 0 0 0 916 0
>1< [2]
Posição:
Procuro: