Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 BISONs 48.736.475 20 2.436.824 4703 10.363
2 BISON 34.866.504 19 1.835.079 3526 9.888
3 BISONT 30.879.499 19 1.625.237 3052 10.118
4 BISON! 26.623.961 13 2.047.997 2660 10.009
5 B!SONT 24.919.050 20 1.245.953 2471 10.085
6 BIISON 12.616.647 18 700.925 1328 9.500
7 E-65+1 9.172.777 14 655.198 1002 9.154
8 AcB 5.203.687 15 346.912 595 8.746
9 NTO 4.355.966 19 229.261 545 7.993
10 2+4U. 2.164.448 11 196.768 318 6.806
11 |HOG| 1.641.820 16 102.614 266 6.172
12 TUV 1.005.847 3 335.282 110 9.144
13 TR99 792.121 17 46.595 133 5.956
14 RNG 2 699.199 12 58.267 116 6.028
15 GFA 604.575 2 302.288 61 9.911
16 Smurf! 364.659 2 182.330 53 6.880
17 Mrc 323.616 1 323.616 36 8.989
18 RNDOM. 272.329 3 90.776 44 6.189
19 Mine 252.317 2 126.159 35 7.209
20 eVer 205.178 1 205.178 20 10.259
21 PMG 203.554 1 203.554 26 7.829
22 OsTios 199.917 6 33.320 46 4.346
23 G@G 151.030 1 151.030 26 5.809
24 !AF! 142.614 9 15.846 22 6.482
25 C.A 123.089 10 12.309 31 3.971
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: