Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 CH 718.098 13 55.238 117 6.138
27 RNG 2 581.220 13 44.709 114 5.098
28 0sTios 536.240 11 48.749 90 5.958
29 RESIST 399.932 9 44.437 71 5.633
30 NTO 372.939 15 24.863 89 4.190
31 PIP 297.070 8 37.134 48 6.189
32 AcB 272.814 8 34.102 66 4.134
33 NIA 193.001 1 193.001 26 7.423
34 MCKJAY 176.997 7 25.285 44 4.023
35 CATS 162.613 2 81.307 27 6.023
36 mOo? 155.724 19 8.196 53 2.938
37 |PwB|. 130.232 6 21.705 27 4.823
38 TR99 98.586 18 5.477 41 2.405
39 PKD 91.582 2 45.791 21 4.361
40 Sigla 80.702 2 40.351 14 5.764
41 RNDOM. 62.020 4 15.505 17 3.648
42 W4R 54.695 1 54.695 10 5.470
43 BTMX 52.462 7 7.495 17 3.086
44 [AE] 51.522 1 51.522 8 6.440
45 RVT 47.667 13 3.667 19 2.509
46 Al 46.730 3 15.577 7 6.676
47 KTP 38.884 5 7.777 12 3.240
48 itn 36.004 1 36.004 4 9.001
49 sS! 32.254 1 32.254 5 6.451
50 CU 31.880 2 15.940 13 2.452
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: